Description
La Géomallette est l’outil parfait pour tous les spécialistes de l’environnement électromagnétique et les géobiologues professionnels. Dans une seule mallette en aluminium haute qualité, vous aurez avec vous:
- Le mesureur HF FM IV (1MHz à 10 GHz)
- Le mesureur E.Field2 pour la mesure des champs électriques BF sans différentiel de potentiel (sans nécessité de mise à la terre)
- Le mesureur Trimag pour la mesure tridimentionnelle des champs magnétiques BF
- Le mesureur ESM-2 pour la mesure de la tension induite.
Ces mesureurs de haute qualité réunis dans une seul mallette vous permettent de réaliser un diagnostic électromagnétique complet.
En option sur notre site :
Le logiciel pour le FM IV
L’antenne Biconique BBM-1 pour la mesure HF omnidirectionnelle pour le FM IV.
Le FM IV:
Gamme de fréquences : | environ 1 MHz à 6000 MHz partiellement compensé (environ 1 MHz à 10000 MHz avec une précision réduite) |
Plage de mesure : | 6 mV/m à 4400 mV/m ou 0,1 à 50000 µW/m2 (= 10 pW/cm2 à 5 µW/cm2) |
Sensibilité maximale : | meilleure que 0,1 µW/m2 (= 10 pW/cm2) |
Incertitude de la mesure : | Précision de base meilleure que ±3 dB |
Indication : | Affichage LC, 3 lignes analogiques et numériques, 12 LEDs graduées en couleur |
Température ambiante : | -5°C à 40°C |
Dimensions : | environ 90 mm x 220 mm x 35 mm |
Caractéristiques : | Mesure simultanée des signaux pulsés et non pulsés, maintien des pics unités de mesure sélectionnables, volume réglable |
Interfaces | Sortie casque, interface USB ou série, sortie de tension analogique 0-2,5 V (option) |
Poids : | environ 500 g |
Alimentation électrique : | batterie NiMH intégrée |
Durée de fonctionnement | environ 24 heures avec une batterie complètement chargée |
Étendue de la prestation : | Frequency Master IV, antenne Logper 900 MHz – 2600 MHz, Antenne Logper 2000 MHz – 11000 MHz, aide au détorsion, chargeur de batterie |
Le Trimag
Gammes de mesure | 5 nT – 4800 nT (résolution : 5 nT) 4800 nT – 42000 nT (résolution : 50 nT)(affichage en mG possible en option) |
Erreur d’isotropie | < ± 5% typique |
Déviation de la valeur mesurée | < ± 5% typique |
Gamme de fréquences | 10 Hz à 200 kHz ±3 dB |
Fréquence de calibrage | 50 Hz |
Dimensions | 150 x 85 x 30 (L x l x H) en mm |
Poids | environ 250 g |
Alimentation électrique | Pile monobloc 9V ou batterie rechargeable |
Consommation d’énergie | environ 30 mA |
Indication | (numérique et analogique) Écran LCD |
Température de travail | -10 °C à +50 °C |
Interfaces | Interface série et enregistreur (facultatif) |
Le E-Field 2
Gamme de fréquences | min. 10 Hz à 400 kHz |
Plage de mesure | 200 V/m à 2000 V/m |
Résolution | 0,1 V/m |
Précision de base (à 50 Hz par rapport à la normale calibrée) |
5 |
Erreur de linéarité à 50 Hz | 0,2 V/m |
Température d’utilisation | 0 à 40 °C |
Dimensions | 85mm x 117mm x 55mm |
Poids | environ 300 g |
Alimentation | pile monobloc 9V ou batterie rechargeable |
Consommation électrique | environ 20mA |
Le ESM-2
Plage de mesure | 200 mV 2000 mV 20000 mV |
Affichage | numérique en valeur efficace |
Gamme de fréquence | de 10 Hz à 2 kHz (±3dB) |
Alimentation | pile monobloc 9 volts ou pile rechargeable |
Dimensions | 150 x 85 x 30 mm |
Poids | env. 250 g |
Fabriqué en Allemagne
Garantie: 2 ans
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.